Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | «TECHMAN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203702051 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 842 | UZ CHASYS | 206978481 | Наманган | 70 | МЧЖ |
| 843 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 844 | «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 845 | LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 846 | 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 847 | «DEUTSCHE INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR-AGMK» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309450390 | Тошкент ш. | 17.05 | МЧЖ |
| 848 | CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 849 | INTER TA`MINOT SERVIS | 207073406 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 850 | "GOSTINITSA GORODSKAYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305395502 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 851 | CLINIC PRO | 303321294 | Тошкент ш. | 92.39 | МЧЖ |
| 852 | TASGARD | 310117820 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 853 | NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 308603460 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 854 | "NAMANGAN AGROSERVIS MASHINA-TRAKTOR PARKI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200047212 | Наманган | 16.38 | МЧЖ |
| 855 | KARBONAM | 300719661 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 856 | "SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202047661 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 857 | GULCHILIKNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 305152582 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 858 | "NAMANGAN VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200056724 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 859 | NAMANGAN SHAHAR XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANSIYASI | 200057191 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 860 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | Тошкент ш. | 99 | МЧЖ |

