Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|
| 781 | "CHIMYON SAVDO KOMPLEKS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302140022 | Фарғона | 51 |
| 782 | V-GEN BIOPHARMA | 308298794 | Тошкент в. | 50 |
| 783 | "OLMAZOR TAJRIBA-MEXANIKA TA`MIRLASH YORDAMCHI KORXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200588362 | Тошкент в. | 100 |
| 784 | MADRAIM OTA SULOLASI-CHORVA BOZORI | 204706568 | Тошкент в. | 100 |
| 785 | NURAFSHON DEHQON BOZORI | 305535342 | Тошкент в. | 51 |
| 786 | MEVA-SHARBAT ILMIY EKSPERIMENTAL VINOCHILIK | 200577234 | Тошкент в. | 100 |
| 787 | TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | Тошкент в. | 100 |
| 788 | "BO`STONLIQ SAVDO MAJMUASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305872827 | Тошкент в. | 51 |
| 789 | «XO`JAKENT-DEHQON-BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306959526 | Тошкент в. | 51 |
| 790 | DO‘STOBOD SAVDO KOMPLEKSI | 308496785 | Тошкент в. | 51 |
| 791 | TOSHKENT VILOYATI MEVA SABZAVOT TAYYORLOV SAVDO ZANGIOTA TUMANI BO`LIMI | 207047230 | Тошкент в. | 100 |
| 792 | YASHIL MAKON-GROUP | 309828891 | Тошкент в. | 41.67 |
| 793 | AGRO KIMYO VA YALPI TAHLILLAR | 311787597 | Тошкент в. | 100 |
| 794 | EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON | 200608454 | Тошкент в. | 49 |
| 795 | TIBBIY TEXNIKALARIGA XIZMAT KO`RSATISH TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY MARKAZI | 306248184 | Тошкент в. | 100 |
| 796 | «TASHKENT BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309586997 | Тошкент в. | 100 |
| 797 | YANGIYO’L TUMAN LABOROTORIYA | 309158594 | Тошкент в. | 100 |
| 798 | TDTU OF-FOOD | 309941476 | Тошкент в. | 100 |
| 799 | KERAMIKA QUYOSH | 305745406 | Тошкент в. | 100 |
| 800 | "BO`STONLIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200440864 | Тошкент в. | 51.13 |

