Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | " PAXTAKOR FUTBOL KLUBI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200896842 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1502 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1503 | UZAUTOTRANS SERVICE | 305407359 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1504 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1505 | "SUVLOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201059078 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1506 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1507 | "O`ZDAVKITOBSAVDOTA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202468494 | Тошкент ш. | 35.04 | МЧЖ |
| 1508 | ALPOMISH SAVDO QATORLARI | 302659103 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1509 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1510 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | МЧЖ |
| 1511 | "URBAN LAB" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312865776 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1512 | «HAMSHIRA JURNALI TAHRIRIYATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 202187045 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1513 | UZAGROLOGISTICS CENTERS | 306820580 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1514 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1515 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1516 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | Тошкент ш. | 48.17 | МЧЖ |
| 1517 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1518 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1519 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | Тошкент ш. | 12.5 | МЧЖ |
| 1520 | TOSHKENT SAVDO MARKAZI | 302063427 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

