Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1162 | "KITOBSAVDO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204172783 | Тошкент ш. | 95 | МЧЖ |
| 1163 | IMKONNEFT | 311684805 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1164 | METAL CASTING AND RESEARCH | 311753039 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1165 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1166 | GEOSFERA | 311581689 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1167 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 1168 | YO`L-ELEKTRMEXANIK USTAXONALARI | 200835925 | Тошкент ш. | 12.23 | МЧЖ |
| 1169 | OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1170 | "ELEKTROMAGNIT MOSLASHUV MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201057444 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1171 | EKOSANITARIYA JAMG‘ARMASI | 311414578 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1172 | LIFT | 203596200 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1173 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1174 | FOOD TECH PRO | 311660795 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1175 | «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306583251 | Тошкент ш. | 5.81 | МЧЖ |
| 1176 | "NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1177 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM | 204118319 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1178 | "YOSHLIK KINOSTUDIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897034 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1179 | O`ZBEKISTON ARXITEKTURA VA QURILISH JURNAL TAHRIRIYATI | 201909166 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1180 | UNITEX AVTOSERVIS | 311700981 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

