Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | SENDVICH PANEL | 301270409 | Жиззах | 99.9 |
| 1142 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | Тошкент ш. | 100 |
| 1143 | «JIZZAX VILOYAT STOMOTOLOGIYA TABOBATXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200342510 | Жиззах | 100 |
| 1144 | ISHTIXON TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304694280 | Самарқанд | 10 |
| 1145 | « ISHTIXON TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201142165 | Самарқанд | 100 |
| 1146 | «EKO QOMPANI ILMIY ISHLAB-CHIQARISH» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 204344101 | Хоразм | 46.84 |
| 1147 | JANUBGAZYO‘LQURUVCHI | 205458274 | Хоразм | 100 |
| 1148 | XORAZMYO‘LINDUSTRIYA | 207167779 | Хоразм | 100 |
| 1149 | "XIVA LOKOMOTIV" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305189512 | Хоразм | 65 |
| 1150 | «KO`PRIKQURILISH TOSH MAYDALASH MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307380132 | Тошкент в. | 100 |
| 1151 | "GRAND AUTO MOTORS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200454814 | Тошкент в. | 30.2 |
| 1152 | KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | Тошкент ш. | 37.7 |
| 1153 | SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | Тошкент ш. | 100 |
| 1154 | «TOSHMETRO TRANS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309784822 | Тошкент ш. | 100 |
| 1155 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | Тошкент ш. | 100 |
| 1156 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | Тошкент ш. | 100 |
| 1157 | ANHOR SAYLI | 303033312 | Тошкент ш. | 100 |
| 1158 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | Тошкент ш. | 100 |
| 1159 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | Тошкент ш. | 48.17 |
| 1160 | KIMYOGAR QOP | 305623312 | Жиззах | 44.48 |

