Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | Тошкент ш. | 98.65123563 | АЖ |
| 62 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | Тошкент ш. | 28.4560908 | АЖ |
| 63 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | АЖ |
| 64 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | Тошкент ш. | 82.56394382 | АЖ |
| 65 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | Тошкент ш. | 62.49815435 | АЖ |
| 66 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | Тошкент ш. | 4 | АЖ |
| 67 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 68 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 69 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 70 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 71 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 72 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.63899224 | АЖ |
| 73 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | 19.16458033 | АЖ |
| 74 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 75 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 76 | "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | Тошкент ш. | 52.45944 | АЖ |
| 77 | "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 78 | "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | Тошкент ш. | 63.8682543 | АЖ |
| 79 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | Тошкент ш. | 94.39834587 | АЖ |
| 80 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 55.75664841 | АЖ |

