Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | " PAXTAKOR FUTBOL KLUBI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200896842 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1482 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1483 | UZAUTOTRANS SERVICE | 305407359 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1484 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1485 | "SUVLOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201059078 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1486 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1487 | "O`ZDAVKITOBSAVDOTA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202468494 | Тошкент ш. | 35.04 | МЧЖ |
| 1488 | ALPOMISH SAVDO QATORLARI | 302659103 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1489 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1490 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | МЧЖ |
| 1491 | "URBAN LAB" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312865776 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1492 | «HAMSHIRA JURNALI TAHRIRIYATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 202187045 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1493 | UZAGROLOGISTICS CENTERS | 306820580 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1494 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1495 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1496 | "UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | Тошкент ш. | 48.17 | МЧЖ |
| 1497 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1498 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1499 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | Тошкент ш. | 12.5 | МЧЖ |
| 1500 | TOSHKENT SAVDO MARKAZI | 302063427 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

