Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1142 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1143 | XZSH HEALING LTD | 305808642 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1144 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 1145 | QORA-QAMISH DEHQON BOZORI | 200849360 | Тошкент ш. | 95.91 | МЧЖ |
| 1146 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1147 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1148 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1149 | AVTO-OLAM | 202091672 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1150 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1151 | AVTOBELGI LUMEI TRAFFIC | 306347496 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1152 | AVTOBELGI ROAD MARKING | 307833097 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1153 | GRAND TECHNO GROUP | 200994404 | Тошкент ш. | 9.87 | МЧЖ |
| 1154 | ONIKS TASHKENT | 302922726 | Тошкент ш. | 68.9 | МЧЖ |
| 1155 | AVTOMATIKA STRATEGIK INNOVATSIYALAR VA INFORMATIZATSIYA | 201310304 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1156 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1157 | KASB-HUNAR TA`LIMI | 204898156 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1158 | TUPROQ KLINIKASI | 311780852 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1159 | UZVC MILLIY VENCHUR FONDI | 307995220 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1160 | SHIFOBAXSH LICORICE IMPEX | 305275041 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |

