Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | NEVROLOGIYA | 202774336 | г.Ташкент | 80 | ООО |
| 602 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навои | 52 | ООО |
| 603 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 604 | GEOSFERA | 311581689 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 605 | "YANGI KON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309825739 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 606 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 607 | «AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201052959 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 608 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 609 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 610 | NAVBAHOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200021063 | Навои | 100 | ООО |
| 611 | «INVESTMEXANIKA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311005746 | Навои | 10 | ООО |
| 612 | «QIZILTEPA ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306803055 | Навои | 100 | ООО |
| 613 | NUROTA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200031368 | Навои | 100 | ООО |
| 614 | SAXOVAT BOZORI | 200003322 | Навои | 57.16 | ООО |
| 615 | NAVRUZ | 204718742 | Навои | 50.97 | ООО |
| 616 | NAVOIY AVTOMOBIL VA EHTIYOT QISMLAR BOZORI | 204732932 | Навои | 51 | ООО |
| 617 | QIZILQUM DEHQON BOZORI | 204732125 | Навои | 51 | ООО |
| 618 | MUSTAQILLIK | 201775382 | Навои | 51 | ООО |
| 619 | XUJAQUL ESHON BOBO | 204875533 | Навои | 51 | ООО |
| 620 | «BOZOR PUL VA KREDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | г.Ташкент | 83.33 | ООО |

