Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | MASH`AL BOLALAR OROMGOXI | 302959251 | Андижан | 100 | ГП |
| 1862 | TOSHKENT VILOYATI EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH BOSHQARMASI XUZURIDAGI BO`STONLIQ TUMAN TOZA HUDUD | 309744293 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1863 | AVTOYO`L KO`KALAMZOR LASHTIRISH | 304963334 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1864 | «TOSHKENT IXTISOSLASHTIRILGAN BURG`ULASH VA PORTLATISH ISHLARI BOSHQARMASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI | 200663372 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1865 | AVTOYO`L MAXSUS KIYIM | 308325277 | Навои | 100 | ГП |
| 1866 | KESH TRANS YULSOZ | 303063402 | Кашкадарья | 100 | ГП |
| 1867 | «YO`LLARNI EKSPLUATASIYA QILISHDA XIZMAT KO`RSATAYOTGAN TEXNIKALARNI TA`MIRLASH VA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH KORXONASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN TIJORATCHI TASHKILOT | 201441514 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1868 | O`ZYO`LKO`KALAMZORLASHTIRISH | 305127304 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1869 | «O`ZYO`LMASHSERVIS ILMIY-ISHLAB CHIQARISH TAJRIBA» UNITAR KORXONA | 203518446 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1870 | 1-AVTOTA`MIRLASH ZAVODI | 201051611 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1871 | O`RMONQURILISH | 305638958 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1872 | TOSHKENT VILOYATI HIZMAT KURSATISH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH | 302759896 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1873 | TOSHKENT VILOYATI XOKIMLIGI XUZURIDAGI TOSHKENT VILOYATIDA BIZNES MARKAZLARINI QURISH DIREKSIYASI | 308618576 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1874 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305071921 | Таш. обл. | 49.9 | ГП |
| 1875 | O`RTA CHIRCHIQ OZIQ - OVQAT TA`MINOT SAVDO | 307962910 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1876 | TOSHKENT AGRO PAXTA SERVIS | 307710693 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1877 | PISKENT ZAXIRA | 307864573 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1878 | QIBRAY ISSIQLIK ENERGIYASI | 302078201 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1879 | BINOLARDAN FOYDALANISH VA KAPITAL QURILISH DIREKTSIYASI | 203858625 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1880 | ANDIJON INVEST | 206010738 | Андижан | 100 | ГП |

