Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|
| 1721 | TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI HUZURIDAGI KORONAVIRUS INFEKSIYASINI YUQTIRGANLIKDA GUMON QILINGAN SHAXSLARNI VAQTINCHALIK KARANTINDA SAQLASHGA MOSLASHTIRILGAN MAJMUANI BOSHQARISH MAXSUS MARKAZI | 307374313 | г.Ташкент | 100 |
| 1722 | MASH`AL BOLALAR OROMGOXI | 302959251 | Андижан | 100 |
| 1723 | KICHIK SANOAT ZONALARINI BOSHQARISH YAGONA DIREKTSIYASI | 207225223 | Наманган | 100 |
| 1724 | O`RTA CHIRCHIQ OZIQ - OVQAT TA`MINOT SAVDO | 307962910 | Таш. обл. | 100 |
| 1725 | PISKENT ZAXIRA | 307864573 | Таш. обл. | 100 |
| 1726 | YOSH TEXNOLOG | 309380154 | Фергана | 100 |
| 1727 | FARG`ONA VILOYAT TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMAT DUK HUZURIDAGI 3-SONLI TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 306576125 | Фергана | 100 |
| 1728 | FERPI RE-ENG | 309619416 | Фергана | 100 |
| 1729 | FARPI ALPHA | 308515579 | Фергана | 100 |
| 1730 | AGRO PAXTA SERVIS QASHQADARYO | 307728654 | Кашкадарья | 33.33 |
| 1731 | TA`MIRLASH-TIKLASH VA YAGONA HISOB-KITOB XIZMATI | 307570054 | Фергана | 100 |
| 1732 | TOSHKENT SHAHAR ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI | 309560563 | г.Ташкент | 100 |
| 1733 | NÓKIS QALASÍ HÁKIMLIGI JANÍNDAǴÍ MÁHÁLLELERDE QURÍLÍS-ABADANLASTÍRÍW JUMÍSLARÍN ÁMELGE ASÍRÍW DIREKCIYASÍ | 309383815 | Каракалп. | 100 |
| 1734 | YAKKASAROY INVEST | 304469963 | г.Ташкент | 100 |
| 1735 | SHAHARSOZLIK FAOLIYATINI AXBOROT BILAN TA`MINLASH MARKAZI | 201219090 | г.Ташкент | 100 |
| 1736 | TOSHKENT AGRO PAXTA SERVIS | 307710693 | Таш. обл. | 100 |
| 1737 | QORASUV AGRO TRAKTOR | 302922092 | Таш. обл. | 100 |
| 1738 | MUDOFAA VAZIRLIGI SAVDO BOSHQARMASINING DAVLAT UNITAR TASHQI IQTISODIY XO`JALIK XISOBIDAGI BIRLASHMA | 205598624 | г.Ташкент | 100 |
| 1739 | O`ZYO`LKO`KALAMZORLASHTIRISH | 305127304 | г.Ташкент | 100 |
| 1740 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI SAVDO BOSHQARMASINING ISHLAB CHIQARISH BIRLASHMASI | 201052254 | г.Ташкент | 100 |

