Current state of key performance indicators in state enterprises
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 561 | PESHKO`-NAVOIY DEHQON BOZORI | 205598125 | Бухара | 51 |
| 562 | SAVDO KOMPLEKSI MIROBOD | 307141018 | Бухара | 51 |
| 563 | SITORA AVTOBOZORI | 202482709 | Бухара | 51.09 |
| 564 | BUXORO MEHMONXONASI | 307002767 | Бухара | 100 |
| 565 | ALPOMISH-SAVDO KOMPLEKSI | 305069409 | Бухара | 51 |
| 566 | BUXORO QISHLOQ XO`JALIGI MAHSULOTLARINI ULGURJI SOTISH BOZORI | 305620919 | Бухара | 51 |
| 567 | METRO CITY PLYUS SAVDO KOMPLEKSI | 306226615 | Бухара | 51 |
| 568 | "BUXORO MASHINASOZLIK-KONSTRUKTORLIK MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312681319 | Бухара | 100 |
| 569 | "BUXORO VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI "IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI"" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313037737 | Бухара | 100 |
| 570 | ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK JAMLASH JAMOA KORXONASI | 200861894 | Бухара | 100 |
| 571 | KARVON SAVDO KOMPLEKSI | 201585137 | Бухара | 57.23 |
| 572 | "ROMITAN DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200888994 | Бухара | 96.67 |
| 573 | G`IJDUVON XO`JAI-JAXON | 204705173 | Бухара | 51 |
| 574 | QOROVULBOZOR DEHQON BOZORI | 201828703 | Бухара | 51 |
| 575 | «SHOFIRKON DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201114286 | Бухара | 55.16 |
| 576 | SHOFIRKON SAVDO KOMPLEKSI | 305975817 | Бухара | 51 |
| 577 | RRB REAL ROAD BUILDING | 306377167 | Бухара | 10 |
| 578 | QORAKO`L SHER SAXIY SAVDOO KOMPLEKSI | 301791718 | Бухара | 51 |
| 579 | QORAHOJI BARAKA DEHQON BOZORI MCHJ | 202680604 | Бухара | 51 |
| 580 | SHARQ DEXQON BOZORI | 201414245 | Бухара | 51 |

