Current state of key performance indicators in state enterprises
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 2921 | OHANGARON TUMAN MADANIYAT BO`LIMI | 200609453 | Таш. обл. | 100 |
| 2922 | MADANIYAT VA SPORT ISHLARI DAVLAT QO`MITASI | 200562539 | Таш. обл. | 100 |
| 2923 | «24-SON IJODKORLAR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312291946 | Таш. обл. | 100 |
| 2924 | OHANGARON TUMAN 31-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207224010 | Таш. обл. | 100 |
| 2925 | 28-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207063900 | Таш. обл. | 100 |
| 2926 | 2-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 205165220 | Таш. обл. | 100 |
| 2927 | TOSHKENT VILOYATI KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 207035910 | Таш. обл. | 100 |
| 2928 | QIBRAY TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 201679098 | Таш. обл. | 100 |
| 2929 | TOSHKENT VILOYATI YOSHLAR IJODIYOT MARKAZI | 207022358 | Таш. обл. | 100 |
| 2930 | «QIBRAY TUMANI 66-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312321091 | Таш. обл. | 100 |
| 2931 | 26-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 205175288 | Таш. обл. | 100 |
| 2932 | «68-SON «NAVO» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312321377 | Таш. обл. | 100 |
| 2933 | «67-SON «DO‘RMON» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312321298 | Таш. обл. | 100 |
| 2934 | «69-SON «SHALOLA» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312321360 | Таш. обл. | 100 |
| 2935 | "ZANGIOTA TUMANI SHODLIK MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312632891 | Таш. обл. | 100 |
| 2936 | ZANGIOTA TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 201619994 | Таш. обл. | 100 |
| 2937 | ZANGIOTA TUMANI 13-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 204004849 | Таш. обл. | 100 |
| 2938 | ZANGIOTA TUMANI 20-SON NAZARBEK MADANIYAT MARKAZI | 306703418 | Таш. обл. | 100 |
| 2939 | ZANGIOTA TUMANI 19-SON ESHONGUZAR MARKAZIY MADANIYAT MARKAZI | 306703250 | Таш. обл. | 100 |
| 2940 | «25-SON YOSHLIK MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312317586 | Таш. обл. | 100 |

