Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Қашқадарё | 51.00580045 | АЖ |
| 3282 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижон | 71.35805509 | АЖ |
| 3283 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Қорақалп. | 91.10402697 | АЖ |
| 3284 | "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | Қорақалп. | 95.66329041 | АЖ |
| 3285 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Қорақалп. | 7.30547715 | АЖ |
| 3286 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Қорақалп. | 80.82227231 | АЖ |
| 3287 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хоразм | 43.31109659 | АЖ |
| 3288 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хоразм | 23.03054647 | АЖ |
| 3289 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хоразм | 48.13890118 | АЖ |
| 3290 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хоразм | 32.70680532 | АЖ |
| 3291 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хоразм | 33.53553922 | АЖ |
| 3292 | "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | Фарғона | 54.33519628 | АЖ |
| 3293 | "Qo`qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200127136 | Фарғона | 64.0828777 | АЖ |
| 3294 | "Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | Фарғона | 61.32412527 | АЖ |
| 3295 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фарғона | 51.07556655 | АЖ |
| 3296 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фарғона | 89.78260664 | АЖ |
| 3297 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Тошкент в. | 100 | АЖ |
| 3298 | "Toshkent agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200562127 | Тошкент в. | .00716318 | АЖ |
| 3299 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижон | 41.73859389 | АЖ |
| 3300 | "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | Қорақалп. | 18.17837548 | АЖ |

